Alsecure®NX200是一個標準的耐火電纜火災報警及應急照明設施符合BS 5839,BS 5266。 Alsecure®NX200非常用戶友好的設計,高性能耐火電纜。 NX200達到和超過了所有適用的標準和要求進行獨立的第三方認證。
Alsecure®NX200完全LUL和求解批準。
提供安裝的較終緩解和速度,剝離絕緣和護套并不簡單。 只是輕輕環(huán)護套并把它連同保稅鋁箔。 較常見的尺寸沒有額外的綁定或松散的襯托所以硅膠導體絕緣可以脫光衣服在瞬間以節(jié)省你的時間和金錢。
當人類生活和敏感電子設備的保護是至關重要的,選擇合適的材料是至關重要的。 以及確保消防安全系統(tǒng)安裝的完整性Alsecure®NX200也限制有毒氣體和煙霧的影響,從而幫助促進有效的逃生的人從火災情況,減少間接傷害到昂貴的設備。
的求解
LPCB
絕緣材料: | 硅膠 |
盔甲類型: | 鋁帶 |
外護套: | HFFR(無鹵素阻燃劑) |
標記: | ALSECURE NX 200 - n x |
接線-求解- LPCB - BS 7629 - 1 | |
BS 6387 CWZ - BS 8434 - 1 -耐克森-周/年 | |
標準: | BS 7629第1部分 |
BS 5839 - 1:5839只貓。 標準 | |
電氣特性: | 額定電壓Uo / U 300/500 V |
防火: | BS 6387 CWZ,BS 8434 - 1:30 2003 BS EN 50200的PH值 |
阻燃劑: | BS EN 50265 1 & 2.1:IEC 60332第1部分 |
低煙: | BS EN 50268:IEC 60754 |
鹵素免費的: | BS EN 50267:IEC 60754 |
低毒性: | BS EN 50267:IEC 60754 |
低腐蝕性: | BS EN 50267:IEC 60754 |
溫度: | -20年 o C + 60 o C |
防火: | BS 6387 CWZ,BS EN 50200 PH值120 |
阻燃劑: | IEC 60332 - 1 |
煙密度: | EN / IEC 61034 - 2 |
工作溫度: | 較大:90°C |
較低:-25°C | |
安裝時彎曲因子: | 6(xD) |
耐化學性: | 好 |
額定電壓Uo / U(嗯): | 接線 |
較大工作電壓: | 500 v |
測試電壓: | 2000 v |
兩個核心: | 棕色,藍色 |
三個核心: | 棕色,黑色,灰色 |
四個核心: | 布朗-黑-灰藍色 |
產(chǎn)品名稱 |
不。 的核心 N |
截面 mm 2 |
Nom.外直徑。 毫米 |
電纜重量約。 公斤/公里 |
導體 類 |
較大的導體電阻 Ω/公里 |
額定電流直流或單相AC封閉 安培 |
額定電流直流或單相交流直接剪 安培 |
電壓降直流或單一核心交流 mV / / m |
|
定做 | NX200 2 x 1 | 2 | 1 | 8 | 79年 | 1 | 18.1 | 17 | 19 | 46 |
定做 | NX200 3 x 1 | 3 | 1 | 8.4 | 97年 | 1 | 18.1 | 17 | 19 | 46 |
定做 | NX200 4 x 1 | 4 | 1 | 9.3 | 122年 | 1 | 18.1 | 17 | 19 | 46 |
定做 | NX200 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 8 | 89年 | 1 | 12.1 | 22 | 24 | 31日 |
定做 | NX200 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 8.4 | 110年 | 1 | 12.1 | 22 | 24 | 31日 |
定做 | NX200 4 x 1.5 | 4 | 1.5 | 9.5 | 133年 | 1 | 12.1 | 22 | 24 | 31日 |
定做 | NX200 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 9.3 | 126年 | 1 | 7.41 | 30 | 33 | 19 |
定做 | NX200 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 10.1 | 161年 | 1 | 7.41 | 30 | 33 | 19 |
定做 | NX200 4 x 2.5 | 4 | 2.5 | 11.2 | 201年 | 1 | 7.41 | 30 | 33 | 19 |
定做 | NX200 2 x 4 | 2 | 4 | 11.3 | 196年 | 2 | 4.61 | 40 | 45 | 12 |
定做 | NX200 4 * 4 | 4 | 4 | 14.1 | 315年 | 2 | 4.61 | 40 | 45 | 12 |
定做 | NX200 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 11.8 | 221年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
定做 | NX200 12 x 1.5 | 12 | 1.5 | 14.8 | 340年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
4導體+ |
||||||||||
定做 | NX200 19 x 1.5 | 19 | 1.5 | 17.5 | 510年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
定做 | NX200 7 x 2.5 | 7 | 2.5 | 13.7 | 310年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
NX200 12 x 2.5 | 12 | 2.5 | 17.9 | 490年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
NX200 19 x 2.5 | 19 | 2.5 | 20.8 | 810年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
上一篇:單對不屏蔽計算機電纜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|