固體退火銅導體,Cel-PE泡沫聚乙烯絕緣,PJF-petroleum果凍,聚乙烯護套。 黑色的。
護套顏色: | 黑色的 | |
較小彎曲半徑: | 10倍Ø | |
在20個較大導線電阻 o c: | 91 /歐姆/公里 | |
絕緣電阻較低20 o C兆歐姆/公里: | 1500年 | |
平均互電容毫微法拉/公里: | 56(n / a放映版本) | |
導體毫米直徑: | 0.5 | |
導體毫米大小 2 : | 0.2 | |
徑向絕緣毫米厚度: | 0.2 | |
公稱直徑的核心- mm: | 0.9 | |
工作溫度: | 較大: | 40 o C * |
較小彎曲: | 0 o C |
*較大連續(xù)溫度標準果凍的化合物
對數(shù) | 導體直徑 | O /Dmm | 重公斤/公里 |
2 | 0.5 | 6.8 | |
5 | 0.5 | 6.8 | |
10 | 0.5 | 8.3 | |
20 | 0.5 | 12.5 | |
50 | 0.5 | 15.5 | |
100 | 0.5 | 20.3 |
連接電話設備外部。 CW1128/1198外部可以使用鎧裝電纜。 抗紫外線和濕氣,還可用于直接埋葬。 可以從5對100雙。 也可提供0.9毫米導體。
固體普通退火銅導體1/0.9,泡沫聚乙烯絕緣,PJF——凡士林,集體鋁/聚酯磁帶屏幕,聚乙烯被褥、鍍鋅鋼絲盔甲,聚氯乙烯外護套。 黑色BS3573 CW1128/1198。 火焰?zhèn)鞑S4066 PTI和IEC 332 PTI。
對數(shù) | 導體直徑 | O/Dmm |
重 公斤/公里 |
5 | 0.63 | 16.7 | |
10 | 0.63 | 19.9 | |
20 | 0.63 | 24.8 | |
50 | 0.63 | 34.5 |
上一篇:cw1308計算機電纜
下一篇:編織屏蔽控制電纜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|